
Machine à coudre les boîtes à deux pièces à servocommande CZXY-4500
description1
Taille maximale (longueur + largeur) × 2 | 8200 mm |
Taille minimale (longueur + largeur) × 2 | 1100 mm |
Longueur maximale du carton (mm)A | 3900 mm |
Longueur minimale du carton (mm)A | 350 mm |
Largeur minimale du carton B | 200 mm |
Hauteur minimale du carton (C+D+C) | 500 mm |
Puissance totale des équipements | 6 kW |
Hauteur des clous | 30-120 mm |
Vitesse mécanique | 500-600 clous/min |
Modèle de fil à clous | 16-17 |
Nombre de clous | 2-99 |
Épaisseur de carton applicable | 7-16 mm |
Système d'alimentation électrique | Système mécanique | INDEX TECHNIQUE | |||
Servomoteur | Mitsubishi, Japon | Tête de machine | Zhuhai | Vitesse de la tête de la machine | 500-600 clous/min |
Servomoteur | Mitsubishi, Japon | poulie de distribution | Foshan | Précision du pas des clous | 1 mm |
PLC | Omron, Japon | Réducteur de tête | Japon | Mode de démarrage | Détection photoélectrique de carton et d'interrupteurs à pédale |
Contacteur | Shilling taïwanais | Réducteur de vitesse | Taïwan | Mode de couture | Pièces doubles/pièce simple |
Relais | Schneider, France | Courroie de distribution | Zhejiang | Pouvoir | 6 kW |
Écran tactile | Taïwan |
|
| Poids | 4000 kg |
électrovanne | Taiwan AirTAC |
|
|
|
|







